Cleveland Indians en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 111-65 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14-11 | 9.00 |
Información del partido
Daikin Park
12:10 PM, 9 de Abril, 2015
Houston, Texas
Asistencia: 22,593
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kipnis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bourn anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Pérez bateó sencillo al jardín derecho, Gomes anotó, Pérez a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
| 4° | Pérez bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 5° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 7° | Santana falló por jugada de selección a primera, Ramírez anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Lowrie bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

