Cleveland Indians en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 91-64 | 5.74 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 4.56 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 2.14 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-11 | 2.73 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.69 |
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 15 de Septiembre, 2014
Houston, Texas
Asistencia: 17,403
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Santana bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Altuve bateó sencillo al jardín central, G Petit y R Grossman anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | D Fowler bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Altuve anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |

