Oakland Athletics en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 110-63 | 2.45 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25-16 | 1.99 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21-14 | 2.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 2.20 |
Información del partido
T-Mobile Park
2:10 PM, 14 de Septiembre, 2014
Seattle, Washington
Asistencia: 28,925
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | OAK | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Fuld bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 7° | B Moss bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 8° | S Fuld bateó sencillo al jardín izquierdo, C Crisp anotó, S Fuld a segunda por error del jardinero izquierdo C Hart. | 3 | 0 | ||
| 8° | A Dunn bateó sencillo al jardín derecho, S Fuld anotó, J Donaldson a segunda. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 13 | 12 | .520 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |

