Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 89-54 | 1.93 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10-9 | 2.31 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.96 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 3.00 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 10 de Septiembre, 2014
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 25,219
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | W Peralta bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Segura anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | M Clark bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Lucroy anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | M Ozuna bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 7° | M Clark bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 7° | C Gomez se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, J Segura anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

