Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 92-67 | 3.60 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 1.98 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 2.03 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 8 de Septiembre, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 23,140
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | S Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Locke anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | N Walker bateó sencillo al jardín derecho, A McCutchen anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | G Sanchez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, N Walker anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | J Mercer bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, R Martin anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | B Morel bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Mercer anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | C Hernandez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Franco anotó, D Brown a tercera. | 6 | 2 | ||
| 8° | C Utley bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, D Brown y B Revere anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

