Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 5 | 1 | 8 | 100-67 | 4.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 4.29 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24-17 | 2.82 |
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 31 de Agosto, 2014
Queens, Nueva York
Asistencia: 27,159
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Howard bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Rollins anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | M den Dekker bateó un doble al jardín derecho, J Lagares anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | D Wright bateó sencillo al jardín central, M den Dekker anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 6° | A Recker bateó un jonrón al jardín izquierdo, W Flores y D Herrera anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | J Rollins bateó sencillo al jardín izquierdo, F Galvis anotó, B Revere a segunda, B Revere a tercera, J Rollins a segunda por error del receptor A Recker. | 3 | 5 | ||
| 8° | D Brown bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 5 | ||
| 8° | D Herrera bateó sencillo al jardín central, K Nieuwenhuis anotó. | 4 | 6 | ||
| 9° | G Sizemore bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |

