Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 118-76 | 2.52 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8-8 | 3.48 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 1.85 |
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 27 de Agosto, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 11,976
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Bourn bateó sencillo al jardín central, R Perez anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Abreu bateó sencillo al jardín central, A Eaton anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | A Dunn bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Abreu anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | L Chisenhall bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 7° | J Abreu bateó sencillo al jardín central, A Eaton anotó, A Ramirez a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

