Miami Marlins en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 101-64 | 3.82 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 1.76 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.45 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30-16 | 3.81 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-15 | 3.14 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22-11 | 2.00 |
Información del partido
Coors Field
6:10 PM, 23 de Agosto, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 31,109
Duración:4:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | MIA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | G Stanton bateó un doble al jardín derecho, C Yelich anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Lyles falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, C Culberson anotó, D LeMahieu out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | B Barnes bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Blackmon anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | D Solano se embasó por base por bolas, J Saltalamacchia anotó, A Hechavarria a tercera, C Yelich a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | J Saltalamacchia bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Ozuna anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | A Hechavarria se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M Ozuna anotó, J Saltalamacchia a segunda. | 4 | 3 | ||
| 9° | C Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 4 | ||
| 13th | C Dickerson bateó sencillo al jardín derecho, N Arenado anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

