Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 87-61 | 2.96 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 3.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4.73 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 21 de Agosto, 2014
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 20,243
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Simmons bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Upton bateó sencillo al jardín izquierdo, J Heyward y P Gosselin anotó, F Freeman a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | C Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín central, F Freeman anotó, J Upton a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | E Gattis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Upton anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | J Heyward se embasó por base por bolas, C Johnson anotó, B Upton a tercera, J Teheran a segunda. | 6 | 0 | ||
| 4° | A Simmons falló por jugada de selección al campocorto, F Freeman anotó, E Gattis out en segunda, J Upton a tercera. | 7 | 0 | ||
| 5° | J Upton bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Heyward anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

