San Diego Padres en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 91-57 | 2.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 3.89 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-15 | 1.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-14 | 2.35 |
Información del partido
Busch Stadium
5:15 PM, 16 de Agosto, 2014
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,079
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | SD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Peralta bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Adams anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | O Taveras bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Peralta anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | M Carpenter bateó un doble al jardín central, O Taveras y S Miller anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | J Gyorko bateó sencillo al jardín derecho, A Almonte anotó, S Smith a tercera. | 1 | 4 | ||
| 3° | J Goebbert bateó un triple al jardín derecho, S Smith, J Gyorko y R Liriano anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | M Adams bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, M Holliday anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | J Gyorko bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Almonte, S Smith y Y Grandal anotó. | 8 | 5 | ||
| 8° | S Smith bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Y Solarte anotó, S Smith out corriendo en segunda. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

