Cleveland Indians en Cincinnati Reds
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 7 de Agosto, 2014
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 31,862
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Bruce se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, B Hamilton anotó, J Bruce a tercera por error de tiro del primera base C Santana. | 0 | 1 | ||
| 1° | R Ludwick bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bruce anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | B Hamilton bateó un triple a lo profundo del jardín central, H Bailey anotó, B Hamilton out en el plato. | 0 | 3 | ||
| 6° | K Negron bateó sencillo al jardín derecho, T Frazier anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

