San Diego Padres en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 101-64 | 3.10 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33-22 | 2.11 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26-16 | 2.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 1.75 |
Información del partido
Target Field
11:10 AM, 6 de Agosto, 2014
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 34,567
Duración:3:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Toby Basner
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | SD | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Plouffe bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Dozier anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | J Gyorko bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Medica anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | E Escobar bateó sencillo al jardín izquierdo, K Vargas anotó, C Parmelee a tercera, E Escobar a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 3 | ||
| 6° | S Smith bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Cabrera anotó, Y Solarte a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | T Medica falló con rodado a tercera, Y Solarte anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | T Plouffe bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, D Santana anotó, T Plouffe a segunda por error del jardinero izquierdo S Smith. | 3 | 4 | ||
| 9° | E Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Y Alonso anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | S Smith bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

