Texas Rangers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 110-81 | 5.50 |
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 5 de Agosto, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 21,827
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | TEX | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rios bateó sencillo al jardín izquierdo, S Choo anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Beltre bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Rios anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | R Chirinos bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 0 | ||
| 2° | J Arencibia bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Robertsen base, E Andrus y A Beltre anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | J Arencibia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 0 | ||
| 5° | R Chirinos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 0 | ||
| 6° | S Choo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 10 | 0 | ||
| 7° | D Robertson bateó sencillo al jardín derecho, A Rosales y R Odor anotó, R Chirinos a segunda. | 12 | 0 | ||
| 7° | E Andrus bateó un doble al jardín izquierdo, R Chirinos anotó, D Robertson a tercera. | 13 | 0 | ||
| 7° | J Adduci se ponchó tirándole, J Adduci llegó a salvo en primera por lanzamiento descontrolado de A Rienzo, D Robertson anotó, E Andrus a tercera. | 14 | 0 | ||
| 8° | D Robertson bateó sencillo al jardín derecho, A Rosales anotó, R Chirinos a segunda. | 15 | 0 | ||
| 9° | A Rosales bateó sencillo al jardín central, J Adduci anotó, A Beltre a segunda. | 16 | 0 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

