Detroit Tigers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 97-67 | 4.88 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7-1 | 4.44 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.91 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27-17 | 4.59 |
Información del partido
Kauffman Stadium
12:10 PM, 13 de Julio, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 23,424
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | DET | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Davis anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Martinez bateó sencillo al jardín izquierdo center, A Jackson anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | A Escobar se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, B Butler anotó, M Moustakas a tercera, R Ibanez a segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | J Dyson falló con rodado a segunda, M Moustakas anotó, R Ibanez a tercera, A Escobar a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | O Infante bateó sencillo al jardín izquierdo, L Cain y A Escobar anotó, S Perez a segunda. | 2 | 4 | ||
| 7° | E Hosmer bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, S Perez anotó, O Infante a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

