Miami Marlins en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 90-64 | 3.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 3.34 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 2.00 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16-8 | 3.76 |
Información del partido
Chase Field
1:40 PM, 9 de Julio, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,268
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | MIA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | G Stanton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Yelich anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | N Ahmed bateó sencillo al jardín izquierdo, D Gregorius anotó. | 1 | 1 | ||
| 10° | D Solano bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Hechavarria y C Yelich anotó. | 3 | 1 | ||
| 10° | D Peralta bateó sencillo al jardín central, A Hill anotó, E Inciarte a tercera. | 3 | 2 | ||
| 10° | P Goldschmidt bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, E Inciarte y D Peralta anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

