New York Mets en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 82-57 | 3.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 1.46 |
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 29 de Junio, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 37,290
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Toby Basner
Anotaciones
Entrada | NYM | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | I Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, S Marte y N Walker anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | P Alvarez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Harrison anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho, J Harrison anotó. | 0 | 5 | ||
| 9° | C Young falló con rodado al campocorto, J Lagares anotó. | 1 | 5 | ||
| 9° | R Tejada bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T d'Arnaud anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

