Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 102-68 | 6.08 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30-20 | 3.45 |
Información del partido
Great American Ball Park
11:10 AM, 8 de Junio, 2014
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 30,222
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, B Revere anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | H Bailey bateó sencillo al jardín central, T Frazier y Z Cozart anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | B Hamilton bateó un jonrón al jardín derecho, H Bailey anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 9 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |

