Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 104-69 | 3.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 | 1.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 1.61 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 23 de Mayo, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 31,592
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | S Marte falló con rodado al campocorto, I Davis anotó, R Martin a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Martin anotó on J Zimmermann's wild pitch. | 0 | 2 | ||
| 4° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín central, I Davis anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | G Dobbs bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Werth anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | S Hairston bateó un elevado de sacrificio al jardín central, I Desmond anotó, K Frandsen a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | K Frandsen anotó, Z Walters a segunda on passed bola by R Martin. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

