Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 94-52 | 6.15 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 1.45 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 3.96 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.32 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 4.15 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 1.85 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 19 de Mayo, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 16,462
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CHW | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Hosmer bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, N Aoki y A Escobar anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | B Butler bateó sencillo al jardín central, E Hosmer anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | L Cain bateó sencillo al jardín central, B Butler y A Gordon anotó, L Cain a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 5 | ||
| 3° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Eaton y G Beckham anotó. | 3 | 5 | ||
| 4° | D Viciedo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
| 4° | E Hosmer bateó sencillo al jardín derecho, A Escobar anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | A Ramirez falló con rodado a primera, A Eaton anotó. | 5 | 6 | ||
| 5° | P Konerko bateó un jonrón al jardín central, A Dunn anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

