New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 69-40 | 4.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.09 | |
| 2.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36-27 | 2.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 2.19 |
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 2 de Mayo, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 42,040
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Lagares anotó, D Murphy a segunda por lanzamiento descontrolado de J De La Rosa. | 1 | 0 | ||
| 1° | T Tulowitzki bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Blackmon anotó, N Arenado a segunda. | 1 | 1 | ||
| 1° | J Morneau bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, N Arenado anotó, T Tulowitzki a tercera. | 1 | 2 | ||
| 1° | W Rosario se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, T Tulowitzki anotó, J Morneau a tercera. | 1 | 3 | ||
| 1° | C Dickerson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Morneau anotó, W Rosario out en segunda. | 1 | 4 | ||
| 2° | T Tulowitzki bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J De La Rosa y C Blackmon anotó, T Tulowitzki casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 6 | ||
| 4° | C Blackmon falló con rodado a primera, B Barnes anotó, D LeMahieu a tercera. | 1 | 7 | ||
| 6° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho, C Young anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | C Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 8 | ||
| 7° | J Morneau bateó sencillo entre el jardín derecho y central, N Arenado anotó, T Tulowitzki a tercera. | 3 | 9 | ||
| 7° | W Rosario bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Tulowitzki anotó. | 3 | 10 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

