Cleveland Indians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 75-53 | 3.14 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-9 | 4.05 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 2.16 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 1.54 |
Información del partido
Oracle Park
2:05 PM, 26 de Abril, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 42,088
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Marcus Pattillo
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Kipnis bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Kipnis falló con rodado a segunda, N Swisher anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | N Swisher bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Bourn anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | G Blanco bateó sencillo al jardín derecho, M Morse anotó, B Crawford a tercera, B Hicks a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | A Pagan bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Crawford anotó, B Hicks a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | H Pence bateó sencillo al jardín derecho, B Hicks y G Blanco anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | B Posey bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 34 | .528 | - | P2 |
| Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 4.5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

