Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 103-64 | 2.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11-9 | 0.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 0.00 |
Información del partido
PNC Park
10:35 AM, 24 de Abril, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 18,896
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Alvarez bateó sencillo al jardín derecho, N Walker anotó, A McCutchen a segunda, A McCutchen a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 6° | R Ludwick bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Votto y T Frazier anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10 | P5 |

