Los Angeles Angels en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 99-55 | 2.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-13 | 2.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-12 | 4.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22-16 | 5.40 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 21 de Abril, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,371
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Toby Basner
Anotaciones
Entrada | LAA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A LaRoche falló por jugada de selección a segunda, D Span anotó, J Werth out en segunda, B Harper a tercera. | 0 | 1 | ||
| 8° | E Aybar bateó sencillo al jardín derecho, A Pujols anotó, H Kendrick a segunda. | 1 | 1 | ||
| 8° | R Ibanez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, H Kendrick, E Aybar y C Iannetta anotó, R Ibanez a tercera por error de tiro del campocorto I Desmond. | 4 | 1 | ||
| 9° | I Desmond bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

