Chicago White Sox en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 99-58 | 6.52 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28-16 | 4.15 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24-18 | 2.08 |
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 7 de Abril, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 22,550
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CHW | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Lyles bateó un doble a lo profundo del jardín central, D LeMahieu anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | W Rosario se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, M Cuddyer anotó, T Tulowitzki a tercera, J Morneau a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | D LeMahieu bateó sencillo al jardín derecho, T Tulowitzki anotó, W Rosario a tercera, N Arenado a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | J Lyles bateó sencillo al jardín central, W Rosario anotó, N Arenado a tercera, D LeMahieu a segunda. | 0 | 5 | ||
| 5° | C Blackmon bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, N Arenado anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 7 | ||
| 7° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Garcia anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | J Morneau llegó a salvo en primera por error del segunda base M Semien, M Cuddyer anotó, C Gonzalez a segunda. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |

