Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 99-60 | 8.64 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 3.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 2.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 2.24 |
Información del partido
Wrigley Field
2:05 PM, 7 de Septiembre, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,929
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim McClelland
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Valbuena bateó un jonrón al jardín derecho, B Bogusevic anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | S Gennett bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Lucroy anotó, A Ramirez a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | L Schafer bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, A Ramirez, S Gennett y C Gindl anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | B Bogusevic bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 9° | J Lucroy bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, N Aoki anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

