Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 70-42 | 5.19 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14-8 | 4.04 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-3 | 3.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 3.73 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-13 | 2.63 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-15 | 1.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25-14 | 2.91 |
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 3 de Septiembre, 2013
Houston, Texas
Asistencia: 13,500
Duración:4:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Mastroianni anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | C Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 3° | T Plouffe bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Willingham anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | B Barnes bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T Crowe y B Wallace anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | A Presley bateó un doble al jardín izquierdo, J Pinto anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | D Mastroianni bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Presley anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | B Barnes bateó un jonrón al jardín derecho, B Wallace y L Hoes anotó. | 6 | 6 | ||
| 12th | C Thomas anotó, J Pinto a tercera por lanzamiento descontrolado de K Chapman. | 7 | 6 | ||
| 12th | D Mastroianni bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Pinto y D Bernier anotó. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

