Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 11 | 9 | 0 | 3 | 83-55 | 4.23 | |
| 2.1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 45-30 | 3.38 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30-17 | 5.72 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-10 | 4.45 |
Información del partido
Citizens Bank Park
11:05 AM, 8 de Agosto, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,510
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Tim McClelland
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Mayberry Jr. se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, D Ruf anotó, C Asche a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Martinez bateó sencillo al jardín derecho, C Asche anotó, J Mayberry Jr. a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | D Ruf bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Utley anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | N Schierholtz bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 4° | C Ruiz se embasó con toque a primera, M Martinez anotó, K Frandsen a segunda. | 1 | 5 | ||
| 4° | C Utley bateó un doble al jardín central, K Frandsen anotó, C Ruiz a tercera. | 1 | 6 | ||
| 4° | D Brown bateó sencillo al jardín central, C Ruiz y C Utley anotó. | 1 | 8 | ||
| 4° | C Asche bateó un jonrón al jardín derecho, D Brown anotó. | 1 | 10 | ||
| 8° | J McDonald bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Ruiz anotó. | 1 | 12 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

