Kansas City Royals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 94-64 | 2.03 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 1.65 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 4.26 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25-13 | 3.00 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36-24 | 4.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 1.71 |
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 3 de Agosto, 2013
Queens, Nueva York
Asistencia: 25,095
Duración:3:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | KC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | G Kottaras bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | A Gordon bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B Chen anotó, L Cain a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | M Tejada bateó sencillo al jardín derecho, L Cain anotó, E Hosmer a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | J Satin bateó sencillo al jardín central, A Brown y J Lagares anotó. | 3 | 3 | ||
| 12th | J Maxwell bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

