Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 100-65 | 3.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 5.49 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20-11 | 1.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-10 | 2.98 |
Información del partido
Miller Park
6:25 PM, 2 de Agosto, 2013
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 34,824
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | I Desmond se robó tercera, I Desmond anotó por error de tiro del receptor J Lucroy. | 1 | 0 | ||
| 6° | B Harper bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 7° | A Rendon bateó sencillo al jardín izquierdo, W Ramos anotó, B Harper a tercera. | 3 | 0 | ||
| 8° | J Lucroy bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
| 9° | B Harper falló por jugada de selección a segunda, D Span anotó, W Ramos llegó a salvo en tercera por error del segunda base R Weeks. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

