Washington Nationals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 82-44 | 2.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 0.90 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27-17 | 2.95 |
Información del partido
Progressive Field
11:05 AM, 16 de Junio, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,845
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | WSH | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Santana bateó sencillo al jardín central, J Kipnis anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | J Kipnis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Bourn anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

