Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 96-61 | 4.41 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21-14 | 1.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 3.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 1.59 |
Información del partido
Great American Ball Park
2:10 PM, 15 de Junio, 2013
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 37,519
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Schafer se robó segunda, J Lucroy anotó, L Schafer a tercera por lanzamiento descontrolado de H Bailey. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Francisco bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L Schafer anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | J Francisco bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Schafer anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | L Schafer bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Ramirez y J Lucroy anotó, L Schafer out corriendo en tercera. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

