Kansas City Royals en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 94-64 | 5.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 1.88 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 4.66 |
Información del partido
Oakland Coliseum
2:05 PM, 19 de Mayo, 2013
Oakland, California
Asistencia: 20,387
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | KC | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Gordon bateó sencillo al jardín central, C Getz anotó, A Escobar a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Getz bateó sencillo al jardín central, E Hosmer anotó, G Kottaras a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Donaldson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Y Cespedes anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | E Hosmer bateó un doble al jardín central, A Gordon anotó, B Butler a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | J Lowrie bateó sencillo al jardín derecho, E Sogard anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | C Crisp bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Norris anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Y Cespedes bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

