Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 18 de Mayo, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,817
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Hanigan bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Frazier y D Lutz anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Z Cozart bateó un doble al jardín derecho, R Hanigan anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | J Bruce bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Choo anotó, J Votto a tercera. | 5 | 0 | ||
| 8° | J Votto anotó, B Phillips a segunda por lanzamiento descontrolado de P Aumont. | 6 | 0 | ||
| 8° | T Frazier bateó sencillo al jardín central, B Phillips anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | D Lutz bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, T Frazier anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | J Votto bateó un jonrón al jardín central, Z Cozart anotó. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

