Oakland Athletics en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 92-57 | 3.83 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 1.69 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 8 de Mayo, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 11,125
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | OAK | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B Moss bateó sencillo al jardín derecho, S Smith anotó, Y Cespedes a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | D Barton bateó sencillo al jardín central, Y Cespedes y B Moss anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | M Brantley falló por jugada de selección a segunda, R Raburn anotó, D Stubbs out en segunda, L Chisenhall a tercera, L Chisenhall anotó por error de tiro del campocorto A Rosales. | 3 | 2 | ||
| 6° | N Swisher bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 3 | ||
| 6° | C Santana bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

