Chicago Cubs en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 91-62 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-1 | 4.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 0.00 |
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 27 de Abril, 2013
Miami, Florida
Asistencia: 27,519
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D DeJesus anotó on A Sanabia's wild pitch. | 1 | 0 | ||
| 1° | G Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 2° | L Valbuena bateó sencillo al jardín central, N Schierholtz anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | M Olivo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 7° | D DeJesus bateó sencillo al jardín central, W Castillo anotó, J Borbon a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

