Pittsburgh Pirates en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 83-51 | 5.47 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15-6 | 4.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-13 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-10 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23-12 | 2.70 |
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 21 de Septiembre, 2012
Houston, Texas
Asistencia: 17,093
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | PIT | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Lowrie bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Barnes y J Maxwell anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | J Maxwell bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 4 | ||
| 6° | B Wallace bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, J Lowrie anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | J Altuve fue golpeado por el lanzamiento, B Wallace anotó, B Bogusevic a tercera, S Moore a segunda. | 0 | 6 | ||
| 7° | B Wallace bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 7 | ||
| 8° | G Jones bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

