Colorado Rockies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 84-56 | 5.73 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-15 | 4.68 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22-12 | 7.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14-7 | 4.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 0.00 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 19 de Septiembre, 2012
San Francisco, California
Asistencia: 41,292
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | COL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Sandoval bateó un jonrón al jardín derecho, A Pagan y M Scutaro anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | D LeMahieu bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Nelson anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | B Belt bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, P Sandoval anotó, H Pence a tercera. | 1 | 4 | ||
| 5° | G Blanco bateó sencillo al jardín derecho, H Pence y B Belt anotó, G Blanco out en segunda. | 1 | 6 | ||
| 6° | B Posey bateó sencillo al jardín derecho, A Pagan anotó, M Scutaro a tercera. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
SF lidera 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

