Chicago White Sox en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 86-60 | 5.22 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 1.95 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 5.84 |
Información del partido
Rogers Centre
5:07 PM, 16 de Agosto, 2012
Toronto, Ontario
Asistencia: 19,855
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CHW | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Sierra bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Cooper anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | D Wise bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 2 | ||
| 5° | D Viciedo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 5° | T Flowers bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 8° | A Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Youkilis y A Dunn anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

