Chicago White Sox en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 1 | 0 | 8 | 109-71 | 5.30 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18-6 | 7.20 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-10 | 3.57 |
Información del partido
Fenway Park
5:10 PM, 16 de Julio, 2012
Boston, Massachusetts
Asistencia: 38,334
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | CHW | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Dunn falló con rodado a segunda, K Youkilis anotó por error de tiro del primera base A Gonzalez. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, C Crawford anotó, D Ortiz a segunda. | 1 | 1 | ||
| 8° | A Gonzalez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Crawford y D Ortiz anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | M Aviles bateó sencillo al jardín derecho, C Ross anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

