San Francisco Giants en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 64-41 | 6.42 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 3.66 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23-16 | 2.90 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-15 | 2.84 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 38-25 | 2.57 |
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 8 de Julio, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 28,954
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | SF | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A McCutchen bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, N Walker anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | N Walker bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 4° | A Burnett bateó sencillo al jardín central, C McGehee anotó, R Barajas a tercera, C Barmes a segunda. | 0 | 4 | ||
| 4° | D Sutton bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Barajas anotó, C Barmes a tercera. | 0 | 5 | ||
| 4° | N Walker bateó sencillo al jardín central, C Barmes anotó, A Burnett a segunda. | 0 | 6 | ||
| 5° | C Barmes se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, G Jones anotó, C McGehee a tercera. | 0 | 7 | ||
| 6° | C McGehee bateó sencillo a lo profundo del jardín central, N Walker y A McCutchen anotó. | 0 | 9 | ||
| 6° | P Alvarez llegó a salvo en primera por error del segunda base R Theriot, G Hernandez advanced a tercera on R Theriot error, G Hernandez anotó, P Alvarez a segunda por error de tiro del segunda base R | 0 | 10 | ||
| 7° | P Sandoval bateó un jonrón al jardín central, B Posey anotó. | 2 | 10 | ||
| 7° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín central, N Walker anotó. | 2 | 12 | ||
| 8° | B Lincoln bateó sencillo al jardín izquierdo, P Alvarez anotó por error del jardinero izquierdo J Christian. | 2 | 13 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 17.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

