Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 77-49 | 5.19 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33-20 | 2.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-9 | 4.82 |
Información del partido
Nationals Park
2:05 PM, 7 de Julio, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 28,032
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | I Desmond bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Pacheco bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Cuddyer anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | R Zimmerman bateó sencillo a lo profundo del jardín central, D Espinosa anotó, B Harper a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | B Harper anotó on J Roenicke's wild pitch. | 1 | 3 | ||
| 6° | R Zimmerman anotó, I Desmond llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador J Roenicke. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 17.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

