Washington Nationals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 93-63 | 3.30 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-13 | 1.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-9 | 1.89 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:35 PM, 29 de Junio, 2012
Atlanta, Georgia
Asistencia: 32,299
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | WSH | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Detwiler bateó sencillo al jardín derecho, M Morse anotó, D Espinosa a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | I Desmond bateó sencillo al jardín izquierdo, A LaRoche y M Morse anotó, I Desmond a segunda, I Desmond casado en tercera attempting to advance on play. | 3 | 0 | ||
| 4° | J Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 7° | M Prado bateó sencillo al jardín derecho, F Freeman anotó, J Wilson a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | M Bourn bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Wilson anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | A Simmons bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Prado anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | M Morse bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

