Minnesota Twins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8 | 3 | 1 | 7 | 82-65 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-8 | 3.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
11:10 AM, 24 de Junio, 2012
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 34,513
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Mark Lollo
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | MIN | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | W Valdez bateó sencillo al jardín derecho, D Mesoraco anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | T Plouffe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Morneau falló con rodado a segunda, J Mauer anotó, J Willingham a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | J Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo, W Valdez anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Span anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

