Cleveland Indians en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 74-47 | 5.18 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-12 | 6.56 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25-12 | 4.34 |
Información del partido
Daikin Park
2:05 PM, 23 de Junio, 2012
Houston, Texas
Asistencia: 34,241
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | C Johnson bateó un doble al jardín izquierdo, B Bogusevic anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Johnson anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | J Schafer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 6° | C Lee bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Lowrie anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | J Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
| 8° | C Lee bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Lowrie anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | C Johnson bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Lee anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1 | G4 |

