Minnesota Twins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 98-58 | 2.57 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-4 | 2.16 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17-9 | 7.27 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28-16 | 3.12 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 19 de Junio, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 19,936
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | MIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Harrison bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | C McGehee bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Harrison anotó, A McCutchen a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | C Barmes bateó un doble a lo profundo del jardín central, P Alvarez anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | M Hague falló con rodado al campocorto, C Barmes anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | D Span bateó un jonrón al jardín derecho, J Carroll anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Harrison anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | R Barajas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, N Walker anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

