Detroit Tigers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 103-73 | 2.66 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-9 | 3.95 |
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 14 de Junio, 2012
Chicago, Illinois
Asistencia: 42,292
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | DET | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Fielder bateó un doble al jardín izquierdo, A Jackson anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Raburn bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Peralta anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | D Barney bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Soriano anotó, B LaHair a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | L Valbuena falló con rodado a segunda, B LaHair anotó, D Barney a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | A Jackson bateó sencillo al jardín izquierdo, R Raburn anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | A Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Kelly anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | D DeJesus falló con rodado a segunda, T Campana anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

