Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 102-63 | 2.84 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 1.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-7 | 3.45 |
Información del partido
Coors Field
1:10 PM, 3 de Junio, 2012
Denver, Colorado
Asistencia: 35,353
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Scutaro falló con rodado a tercera, D Fowler anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | T Helton bateó sencillo al jardín derecho, M Scutaro anotó, C Gonzalez a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | J Pacheco bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Gonzalez anotó, T Helton a tercera. | 0 | 3 | ||
| 7° | A Ellis bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Loney anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

