Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 79-47 | 6.43 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24-14 | 3.73 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 10.13 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-12 | 3.51 |
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 30 de Mayo, 2012
Miami, Florida
Asistencia: 24,224
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Stanton bateó sencillo al jardín izquierdo, O Infante anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Bernadina bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Espinosa anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | D Espinosa bateó sencillo al jardín derecho, A LaRoche anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Bernadina bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, D Espinosa anotó, R Bernadina out corriendo en tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | C Coghlan bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, L Morrison anotó, B Petersen a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | J Johnson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, B Petersen anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | J Buck falló por jugada de selección a tercera, H Ramirez anotó, G Stanton a tercera, B Petersen llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base R Zimmerman. | 3 | 4 | ||
| 7° | G Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

