Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 95-62 | 5.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 2.59 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 0.00 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 12.27 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 2.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 2.65 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 25 de Mayo, 2012
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 29,597
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Helton bateó un jonrón al jardín derecho, T Tulowitzki anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | E Young Jr. bateó sencillo al jardín central, W Rosario anotó, C Friedrich a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | R Ludwick bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Votto anotó, B Phillips a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | T Frazier bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Phillips y R Ludwick anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | T Helton bateó sencillo al jardín central, C Gonzalez anotó, T Tulowitzki a segunda. | 4 | 3 | ||
| 5° | J Pacheco bateó un doble al jardín izquierdo, T Tulowitzki anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | T Tulowitzki bateó sencillo al jardín central, C Gonzalez anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 32 | .648 | - | P1 |
| Arizona | 44 | 45 | .494 | 14 | P1 |
| San Diego | 44 | 45 | .494 | 14 | G1 |
| San Francisco | 37 | 52 | .416 | 21 | P1 |
| Colorado | 37 | 54 | .407 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 56 | 33 | .629 | - | G2 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 47 | 41 | .534 | 8.5 | P2 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 11 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 15 | G1 |

