Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 100-61 | 5.29 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28-18 | 2.61 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-14 | 8.59 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 22 de Mayo, 2012
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,049
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Kipnis anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | A Avila bateó un jonrón al jardín central, B Boesch y J Peralta anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | T Hafner bateó sencillo al jardín central, S Choo anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | T Hafner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Choo anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | C Kotchman bateó sencillo al jardín central, M Brantley anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | J Lopez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Kotchman anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

